VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,488,197,932 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/18。
流量通过 VPN 传输总额为 919,923.73 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,055,453.2 GB  586,869,805
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,488,781.0 GB  5,310,412,435
3 Russian Federation  87,813,986.6 GB  1,388,910,578
4 Japan  67,481,189.1 GB  695,230,056
5 United States  52,607,317.5 GB  1,091,092,877
6 Taiwan  50,355,778.0 GB  789,332,510
7 France  46,089,998.2 GB  589,028,353
8 Indonesia  38,212,779.3 GB  888,786,514
9 India  35,761,704.5 GB  768,774,276
10 China  29,489,493.4 GB  771,199,498
11 Viet Nam  29,292,995.8 GB  496,372,021
12 Thailand  19,387,840.5 GB  344,764,978
13 United Arab Emirates  15,587,877.9 GB  516,864,411
14 Hong Kong  14,624,171.5 GB  236,510,648
15 Myanmar  12,905,413.7 GB  224,420,355
16 Philippines  12,827,772.2 GB  316,455,952
17 Malaysia  11,809,663.8 GB  139,640,796
18 Turkmenistan  11,553,689.6 GB  154,243,914
19 Bangladesh  9,467,693.4 GB  387,199,367
20 Ukraine  9,315,934.4 GB  533,251,609
21 Canada  8,040,257.8 GB  82,108,671
22 Saudi Arabia  7,913,653.6 GB  108,160,920
23 Germany  7,822,605.6 GB  241,694,382
24 Turkey  6,694,843.1 GB  98,138,222
25 Singapore  6,640,818.6 GB  407,135,373
26 Iraq  5,653,924.1 GB  224,657,560
27 Australia  5,543,992.6 GB  112,746,453
28 Brazil  5,242,855.6 GB  1,369,747,300
29 United Kingdom  5,204,026.6 GB  126,321,173
30 Lao People's Democratic Republic  4,470,948.6 GB  73,382,498
31 Pakistan  4,342,912.3 GB  104,399,574
32 Nigeria  3,676,177.1 GB  439,208,102
33 Cambodia  3,174,096.8 GB  92,212,535
34 Kenya  3,049,939.7 GB  182,988,059
35 Argentina  2,565,697.8 GB  39,144,450
36 Mexico  2,454,473.7 GB  43,695,756
37 Oman  2,011,540.5 GB  36,403,003
38 Spain  1,967,482.5 GB  21,732,544
39 Netherlands  1,906,273.4 GB  51,014,872
40 Armenia  1,454,915.0 GB  4,871,760
41 Egypt  1,355,375.0 GB  37,520,753
42 Qatar  1,339,488.5 GB  18,902,747
43 Algeria  1,333,784.2 GB  36,846,855
44 Nepal  1,325,015.3 GB  19,657,259
45 Syrian Arab Republic  1,286,464.1 GB  235,202,752
46 Jordan  1,272,656.8 GB  25,303,420
47 Italy  1,222,613.6 GB  14,863,350
48 Somalia  1,174,743.3 GB  52,620,965
49 Kyrgyzstan  1,139,193.4 GB  12,752,505
50 New Zealand  1,125,652.1 GB  14,967,448
51 Sudan  1,066,667.1 GB  39,831,338
52 Macau  1,048,697.4 GB  19,002,589
53 Kazakhstan  1,030,947.8 GB  15,062,683
54 Colombia  1,022,124.9 GB  19,631,585
55 Sweden  995,858.7 GB  17,174,007
56 Ghana  944,956.5 GB  55,723,584
57 Austria  926,820.3 GB  14,571,813
58 Cote D'ivoire  857,520.7 GB  10,871,920
59 Venezuela  849,178.6 GB  25,756,630
60 Belarus  820,117.6 GB  21,623,828
61 Chile  815,632.5 GB  14,079,773
62 Romania  782,778.0 GB  13,413,329
63 Peru  766,205.7 GB  10,571,345
64 Ethiopia  749,108.1 GB  38,882,701
65 Mongolia  694,151.8 GB  11,293,183
66 Libyan Arab Jamahiriya  677,389.5 GB  19,104,452
67 Kuwait  671,477.1 GB  10,337,012
68 Morocco  649,452.2 GB  25,240,344
69 Poland  630,890.4 GB  8,820,111
70 Azerbaijan  595,455.4 GB  10,530,641
71 Latvia  587,658.9 GB  3,006,921
72 Yemen  585,858.2 GB  19,890,163
73 Ecuador  567,155.3 GB  53,583,452
74 Norway  543,250.2 GB  4,692,589
75 Switzerland  516,395.5 GB  36,596,828
76 Palestinian Territory Occupied  499,214.2 GB  12,381,431
77 Belgium  471,766.9 GB  6,286,253
78 South Africa  460,941.4 GB  17,032,979
79 Gabon  455,445.8 GB  4,201,283
80 Finland  436,210.1 GB  3,900,334
81 Tanzania United Republic of  421,589.5 GB  10,676,081
82 Afghanistan  411,655.2 GB  15,303,143
83 Israel  401,583.1 GB  9,083,332
84 Uganda  374,497.5 GB  19,009,007
85 Portugal  368,252.6 GB  5,817,787
86 Denmark  330,449.1 GB  3,022,580
87 Lithuania  320,654.6 GB  4,055,605
88 Hungary  319,363.6 GB  4,836,376
89 Czech Republic  317,039.3 GB  4,924,025
90 Georgia  293,973.4 GB  3,534,878
91 Guinea  281,525.2 GB  8,606,061
92 Greece  264,407.1 GB  3,739,908
93 Sri Lanka  255,711.1 GB  6,563,180
94 Bahrain  225,187.7 GB  3,653,773
95 Tunisia  217,066.8 GB  6,063,927
96 Brunei Darussalam  212,404.3 GB  1,601,920
97 Dominican Republic  211,767.5 GB  6,907,864
98 Bulgaria  210,677.7 GB  4,110,398
99 Guatemala  203,018.6 GB  4,382,559
100 Lebanon  202,657.5 GB  9,017,562
101 Uzbekistan  201,851.2 GB  4,056,534
102 Serbia  198,303.4 GB  3,536,889
103 Panama  184,455.8 GB  4,984,617
104 Bolivia  181,682.6 GB  3,206,409
105 Djibouti  162,981.1 GB  4,251,420
106 Paraguay  156,375.9 GB  2,079,896
107 Ireland  136,058.2 GB  1,884,274
108 Slovenia  132,613.4 GB  1,545,708
109 Costa Rica  114,799.3 GB  1,712,012
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,524.4 GB  1,149,455
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,922.5 GB  1,232,492
112 Moldova Republic of  106,628.2 GB  2,693,268
113 Cuba  104,207.3 GB  2,730,972
114 Albania  103,910.9 GB  2,341,932
115 Bosnia and Herzegowina  102,839.9 GB  934,501
116 Mauritius  99,063.7 GB  1,322,998
117 Jamaica  91,407.2 GB  2,079,965
118 Bhutan  81,231.4 GB  1,682,330
119 Estonia  80,705.6 GB  1,051,681
120 Uruguay  77,121.6 GB  1,133,376
121 Luxembourg  61,475.9 GB  1,327,528
122 Honduras  60,634.6 GB  1,401,273
123 Benin  60,262.2 GB  6,948,493
124 Antigua and Barbuda  58,761.2 GB  1,622,788
125 Cyprus  55,092.1 GB  6,841,360
126 Togo  53,880.1 GB  1,414,798
127 Maldives  52,422.2 GB  906,840
128 Senegal  51,817.6 GB  1,964,960
129 Guam  51,009.0 GB  982,710
130 Rwanda  49,750.8 GB  1,546,669
131 Northern Mariana Islands  43,797.7 GB  269,783
132 Macedonia  41,981.2 GB  653,566
133 Trinidad and Tobago  41,925.0 GB  640,519
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.0 GB  299,588
135 Cameroon  36,791.0 GB  3,216,522
136 Timor-leste  34,012.1 GB  740,649
137 Mozambique  33,431.7 GB  2,446,991
138 El Salvador  33,068.9 GB  873,256
139 Fiji  29,757.8 GB  820,162
140 Barbados  28,703.0 GB  348,811
141 Madagascar  28,615.6 GB  753,194
142 Nicaragua  27,072.8 GB  524,055
143 Malta  26,661.2 GB  503,666
144 Namibia  25,314.9 GB  751,164
145 Tajikistan  25,249.4 GB  1,208,329
146 Iceland  25,171.0 GB  756,746
147 Puerto Rico  24,735.1 GB  662,029
148 Palau  24,140.8 GB  188,053
149 Reunion  23,533.5 GB  94,148
150 Seychelles  22,292.2 GB  3,418,675
151 Chad  21,537.6 GB  4,515,645
152 Congo The Democratic Republic of The  21,465.8 GB  1,458,000
153 Angola  20,763.3 GB  764,566
154 Mali  18,437.0 GB  1,066,372
155 Burkina Faso  18,280.1 GB  1,573,300
156 Montenegro  17,713.4 GB  371,168
157 Mauritania  17,686.2 GB  532,525
158 Bahamas  17,679.6 GB  346,572
159 Zambia  16,335.9 GB  658,154
160 Zimbabwe  16,018.1 GB  2,283,318
161 Saint Lucia  15,072.1 GB  182,641
162 Guyana  14,083.9 GB  302,129
163 Malawi  13,250.8 GB  190,975
164 Papua New Guinea  12,947.8 GB  195,863
165 Suriname  11,236.9 GB  311,044
166 Samoa  9,873.3 GB  21,425
167 New Caledonia  9,730.5 GB  128,081
168 Haiti  9,266.8 GB  392,463
169 French Polynesia  9,027.7 GB  186,818
170 Belize  8,884.3 GB  516,109
171 Gambia  8,514.3 GB  3,637,403
172 Botswana  8,422.9 GB  192,222
173 Aruba  8,414.4 GB  93,622
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,896.4 GB  100,614
175 Curacao  6,968.4 GB  133,283
176 Liberia  6,574.3 GB  551,763
177 South Sudan  6,294.4 GB  341,736
178 Marshall Islands  6,274.2 GB  59,793
179 Vanuatu  5,354.5 GB  276,237
180 Dominica  5,323.4 GB  294,657
181 Martinique  5,279.4 GB  75,276
182 Equatorial Guinea  5,194.7 GB  316,957
183 Congo  4,549.8 GB  123,840
184 Grenada  3,897.4 GB  87,775
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,144
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,396.5 GB  37,151
188 Andorra  3,121.6 GB  73,460
189 Guadeloupe  3,113.0 GB  43,223
190 Comoros  2,944.4 GB  51,511
191 Cape Verde  2,927.5 GB  133,851
192 Sierra Leone  2,890.0 GB  111,607
193 Cayman Islands  2,533.4 GB  57,306
194 Tonga  2,325.3 GB  164,804
195 Swaziland  2,285.7 GB  85,376
196 American Samoa  2,170.9 GB  48,045
197 Sint Maarten  2,044.9 GB  51,767
198 Micronesia Federated States of  1,985.7 GB  88,414
199 Niger  1,971.1 GB  142,328
200 Burundi  1,960.9 GB  196,136
201 Solomon Islands  1,909.8 GB  75,899
202 Virgin Islands (U.S.)  1,737.5 GB  21,905
203 Faroe Islands  1,686.8 GB  30,042
204 Gibraltar  1,590.7 GB  39,250
205 Turks and Caicos Islands  1,202.5 GB  24,722
206 Lesotho  1,151.5 GB  56,158
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,135.8 GB  33,919
208 Saint Kitts and Nevis  982.8 GB  14,089
209 Jersey  977.3 GB  26,589
210 Guinea-bissau  729.7 GB  30,233
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,771
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  319.0 GB  11,880
216 Liechtenstein  296.1 GB  6,474
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,576
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,313
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,860
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4